Kalendarium
Här har vi samlat samtliga av våra resor i datumordning.
Om en resa har för få platser kvar eller om det är väntelista, så kontakta oss för en förfrågan. Telefon: 08-701 67 80.
Avresa | Hemkomst | Resa | Pris | Lediga platser | |
---|---|---|---|---|---|
December | |||||
2024-12-08 | 2024-12-12 | Flodkryssning • Julstämning på Donau | 15 990 kr | Väntelista | Förfrågan |
2024-12-09 | 2024-12-16 | SOLO-resa till Andalusien | 9 990 kr | Väntelista | Förfrågan |
Januari, 2025 | |||||
2025-01-12 | 2025-01-19 | SOLO-resa till Andalusien | 11 490 kr | 5+ | Boka resa |
Februari, 2025 | |||||
2025-02-08 | 2025-02-15 | Mallorca i mandelblommens tid | 13 990 kr | 5+ | Boka resa |
2025-02-15 | 2025-02-22 | Mallorca i mandelblommens tid | 13 990 kr | 3 | Boka resa |
2025-02-27 | 2025-03-03 | San Remo och Citronfestivalen i Menton | 13 990 kr | 5+ | Boka resa |
Mars, 2025 | |||||
2025-03-05 | 2025-03-19 | Bouleresa till Andalusien – 15 dagar | 16 490 kr | 3 | Boka resa |
2025-03-19 | 2025-03-24 | Storslagna Dresden och Berlin | 13 950 kr | 5+ | Boka resa |
2025-03-19 | 2025-03-24 | Möt våren i Paris! | 16 950 kr | 5+ | Boka resa |
2025-03-23 | 2025-04-13 | Algarvekustens Monte Gordo – 3 veckor | 19 690 kr | 5+ | Boka resa |
2025-03-24 | 2025-03-28 | Kryssning på Donau med Wien | 17 690 kr | 5+ | Boka resa |
2025-03-24 | 2025-03-30 | Upptäck vackra Albanien | 16 950 kr | 5+ | Boka resa |
April, 2025 | |||||
2025-04-02 | 2025-04-09 | SOLO-resa till Makarska-Kroatien | 13 990 kr | 5+ | Boka resa |
2025-04-07 | 2025-04-11 | Bridge på Öland | 7 490 kr | 5+ | Boka resa |
2025-04-09 | 2025-04-16 | Bouleresa till Kroatien | 12 490 kr | 5+ | Boka resa |
2025-04-13 | 2025-04-18 | Flodkryssning • Blommande Holland | 18 490 kr | 5+ | Boka resa |
2025-04-22 | 2025-04-29 | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 8 dagar | 13 900 kr | 5+ | Boka resa |
2025-04-22 | 2025-05-06 | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 15 dagar | 19 900 kr | 5+ | Boka resa |
2025-04-23 | 2025-04-27 | Sagornas Island | 17 590 kr | 5+ | Boka resa |
2025-04-23 | 2025-04-30 | SOLO-resa till Andalusien | 12 490 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-04-23 | 2025-04-30 | Mat och vin i Kroatien | 18 990 kr | 5+ | Boka resa |
2025-04-26 | 2025-05-03 | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 8 dagar | 14 900 kr | 5+ | Boka resa |
2025-04-26 | 2025-05-10 | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 15 dagar | 20 900 kr | 5+ | Boka resa |
2025-04-29 | 2025-05-06 | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 8 dagar | 13 900 kr | 5+ | Boka resa |
2025-04-29 | 2025-05-13 | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 15 dagar | 19 900 kr | 5+ | Boka resa |
Maj, 2025 | |||||
2025-05-04 | 2025-05-06 | Kryssning till Höga kusten | 3 900 kr | 5+ | Boka resa |
2025-05-05 | 2025-05-08 | Upptäck fåglarna på Öland | 8 690 kr | 5+ | Boka resa |
2025-05-06 | 2025-05-13 | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 8 dagar | 14 100 kr | 5+ | Boka resa |
2025-05-06 | 2025-05-15 | Tågresa till Gardasjön | 19 490 kr | 5+ | Boka resa |
2025-05-08 | 2025-05-15 | SOLO-resa till Costa Brava | 11 990 kr | 5+ | Boka resa |
2025-05-12 | 2025-05-16 | Spela boule på södra Öland | 7 890 kr | 5+ | Boka resa |
2025-05-13 | 2025-05-22 | Tågresa till Gardasjön | 19 490 kr | 5+ | Boka resa |
2025-05-14 | 2025-05-21 | Blomsterrivieran med Evert Taube San Remo | 15 590 kr | 5+ | Boka resa |
2025-05-16 | 2025-05-20 | Trädgårdar på Öland med Gunnel Carlson | 9 950 kr | 5+ | Boka resa |
2025-05-21 | 2025-05-28 | Blomsterrivieran med Evert Taube San Remo | 15 590 kr | 5+ | Boka resa |
2025-05-25 | 2025-05-27 | Kryssning till Höga kusten | 3 900 kr | 5+ | Boka resa |
2025-05-26 | 2025-05-29 | Fågelliv på södra Öland | 8 690 kr | 5+ | Boka resa |
Juni, 2025 | |||||
2025-06-09 | 2025-06-11 | Liten kryssning på Dalslands kanal | 5 990 kr | 5+ | Boka resa |
Augusti, 2025 | |||||
2025-08-18 | 2025-08-20 | Liten kryssning på Dalslands kanal | 5 990 kr | 5+ | Boka resa |
2025-08-18 | 2025-08-22 | Spela boule på södra Öland | 7 890 kr | 5+ | Boka resa |
September, 2025 | |||||
2025-09-07 | 2025-09-09 | Kryssning till Höga kusten | 3 900 kr | 5+ | Boka resa |
2025-09-16 | 2025-09-25 | Tågresa till Gardasjön | 19 990 kr | 5+ | Boka resa |
2025-09-21 | 2025-09-23 | Kryssning till Höga kusten | 3 900 kr | 5+ | Boka resa |
2025-09-23 | 2025-10-02 | Tågresa till Gardasjön | 19 990 kr | 5+ | Boka resa |
2025-09-27 | 2025-10-01 | Ljuvliga Lago Maggiore | 14 490 kr | 5+ | Boka resa |
2025-09-30 | 2025-10-09 | Tågresa till Gardasjön | 19 490 kr | 5+ | Boka resa |
December
Avresa | 2024-12-08 |
---|---|
Hemkomst | 2024-12-12 |
Resa | Flodkryssning • Julstämning på Donau |
Pris | 15 990 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2024-12-09 |
---|---|
Hemkomst | 2024-12-16 |
Resa | SOLO-resa till Andalusien |
Pris | 9 990 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Januari, 2025
Avresa | 2025-01-12 |
---|---|
Hemkomst | 2025-01-19 |
Resa | SOLO-resa till Andalusien |
Pris | 11 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Februari, 2025
Avresa | 2025-02-08 |
---|---|
Hemkomst | 2025-02-15 |
Resa | Mallorca i mandelblommens tid |
Pris | 13 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-02-15 |
---|---|
Hemkomst | 2025-02-22 |
Resa | Mallorca i mandelblommens tid |
Pris | 13 990 kr |
Lediga platser | 3 |
Avresa | 2025-02-27 |
---|---|
Hemkomst | 2025-03-03 |
Resa | San Remo och Citronfestivalen i Menton |
Pris | 13 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Mars, 2025
Avresa | 2025-03-05 |
---|---|
Hemkomst | 2025-03-19 |
Resa | Bouleresa till Andalusien – 15 dagar |
Pris | 16 490 kr |
Lediga platser | 3 |
Avresa | 2025-03-19 |
---|---|
Hemkomst | 2025-03-24 |
Resa | Storslagna Dresden och Berlin |
Pris | 13 950 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-03-19 |
---|---|
Hemkomst | 2025-03-24 |
Resa | Möt våren i Paris! |
Pris | 16 950 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-03-23 |
---|---|
Hemkomst | 2025-04-13 |
Resa | Algarvekustens Monte Gordo – 3 veckor |
Pris | 19 690 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-03-24 |
---|---|
Hemkomst | 2025-03-28 |
Resa | Kryssning på Donau med Wien |
Pris | 17 690 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-03-24 |
---|---|
Hemkomst | 2025-03-30 |
Resa | Upptäck vackra Albanien |
Pris | 16 950 kr |
Lediga platser | 5+ |
April, 2025
Avresa | 2025-04-02 |
---|---|
Hemkomst | 2025-04-09 |
Resa | SOLO-resa till Makarska-Kroatien |
Pris | 13 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-04-07 |
---|---|
Hemkomst | 2025-04-11 |
Resa | Bridge på Öland |
Pris | 7 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-04-09 |
---|---|
Hemkomst | 2025-04-16 |
Resa | Bouleresa till Kroatien |
Pris | 12 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-04-13 |
---|---|
Hemkomst | 2025-04-18 |
Resa | Flodkryssning • Blommande Holland |
Pris | 18 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-04-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-04-29 |
Resa | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 8 dagar |
Pris | 13 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-04-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-06 |
Resa | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 15 dagar |
Pris | 19 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-04-23 |
---|---|
Hemkomst | 2025-04-27 |
Resa | Sagornas Island |
Pris | 17 590 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-04-23 |
---|---|
Hemkomst | 2025-04-30 |
Resa | SOLO-resa till Andalusien |
Pris | 12 490 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2025-04-23 |
---|---|
Hemkomst | 2025-04-30 |
Resa | Mat och vin i Kroatien |
Pris | 18 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-04-26 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-03 |
Resa | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 8 dagar |
Pris | 14 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-04-26 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-10 |
Resa | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 15 dagar |
Pris | 20 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-04-29 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-06 |
Resa | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 8 dagar |
Pris | 13 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-04-29 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-13 |
Resa | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 15 dagar |
Pris | 19 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Maj, 2025
Avresa | 2025-05-04 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-06 |
Resa | Kryssning till Höga kusten |
Pris | 3 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-05-05 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-08 |
Resa | Upptäck fåglarna på Öland |
Pris | 8 690 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-05-06 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-13 |
Resa | PRO Vårträff 2025 på Mallorca 8 dagar |
Pris | 14 100 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-05-06 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-15 |
Resa | Tågresa till Gardasjön |
Pris | 19 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-05-08 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-15 |
Resa | SOLO-resa till Costa Brava |
Pris | 11 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-05-12 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-16 |
Resa | Spela boule på södra Öland |
Pris | 7 890 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-05-13 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-22 |
Resa | Tågresa till Gardasjön |
Pris | 19 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-05-14 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-21 |
Resa | Blomsterrivieran med Evert Taube San Remo |
Pris | 15 590 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-05-16 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-20 |
Resa | Trädgårdar på Öland med Gunnel Carlson |
Pris | 9 950 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-05-21 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-28 |
Resa | Blomsterrivieran med Evert Taube San Remo |
Pris | 15 590 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-05-25 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-27 |
Resa | Kryssning till Höga kusten |
Pris | 3 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-05-26 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-29 |
Resa | Fågelliv på södra Öland |
Pris | 8 690 kr |
Lediga platser | 5+ |
Juni, 2025
Avresa | 2025-06-09 |
---|---|
Hemkomst | 2025-06-11 |
Resa | Liten kryssning på Dalslands kanal |
Pris | 5 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Augusti, 2025
Avresa | 2025-08-18 |
---|---|
Hemkomst | 2025-08-20 |
Resa | Liten kryssning på Dalslands kanal |
Pris | 5 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-08-18 |
---|---|
Hemkomst | 2025-08-22 |
Resa | Spela boule på södra Öland |
Pris | 7 890 kr |
Lediga platser | 5+ |
September, 2025
Avresa | 2025-09-07 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-09 |
Resa | Kryssning till Höga kusten |
Pris | 3 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-16 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-25 |
Resa | Tågresa till Gardasjön |
Pris | 19 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-21 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-23 |
Resa | Kryssning till Höga kusten |
Pris | 3 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-23 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-02 |
Resa | Tågresa till Gardasjön |
Pris | 19 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-27 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-01 |
Resa | Ljuvliga Lago Maggiore |
Pris | 14 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-30 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-09 |
Resa | Tågresa till Gardasjön |
Pris | 19 490 kr |
Lediga platser | 5+ |