Kalendarium
Här hittar du våra kommande resor.
Om en resa är fullbokad eller har få platser kvar, kan du göra en förfrågan. Vill du resa från en annan ort?
Hör av dig så ser vi vad som är möjligt. Kontakt 08 701 67 80 eller info@promedlemsresor.se
★ Avreseorter: Stockholm Arlanda (ARN), Borlänge (BLE), Göteborg Landvetter (GOT), Kalmar (KLR), Köpenhamn (CPH), Luleå (LLA), Malmö (MMX), Norrköping (NRK),Umeå (UME), Växjö (VXO), Örebro (ORB) och Östersund (OSD). Buss/tågresor utgår från Stockholm med möjlighet till påstigning från andra orter. Avresa med båt från centrala Stockholm (STO)
Utresa | Hemkomst | Resa | Från | Pris | Lediga platser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ||||||
2025-06-09 | 2025-06-11 | Liten kryssning på Dalslands kanal | Tåg | 5 990 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-06-12 | 2025-06-16 | Generationsresa med tåg till Berlin | Tåg | 8 490 kr | Väntelista | Förfrågan |
Augusti | ||||||
2025-08-02 | 2025-08-04 | Hjo och Visingsö – med gästspel av Malcolm Dixelius | Tåg | 5 950 kr | 5+ | Boka resa |
2025-08-18 | 2025-08-20 | Liten kryssning på Dalslands kanal | Tåg | 5 990 kr | 5+ | Boka resa |
2025-08-18 | 2025-08-22 | Spela boule på södra Öland | Buss | 7 890 kr | 5+ | Boka resa |
2025-08-24 | 2025-08-27 | Kryssning till Bornholm och Visby med M/S Birka Gotland | STO | 5 790 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-08-30 | 2025-09-04 | Må bättre-resa till Storlien Högfjällshotell | Tåg | 11 990 kr | 5+ | Boka resa |
September | ||||||
2025-09-07 | 2025-09-09 | Kryssning till Höga kusten | STO | 3 900 kr | 3 | Boka resa |
2025-09-08 | 2025-09-15 | Ladispoli, Rom vid havet | ARN, CPH | 15 850 kr | 5+ | Boka resa |
2025-09-13 | 2025-09-16 | Med Malcolm Dixelius till Österbotten – Från Umeå till Vasa | UME | 12 245 kr | 5+ | Boka resa |
2025-09-15 | 2025-09-22 | Upptäck Loutraki i Grekland | ARN, CPH | 14 890 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-09-16 | 2025-09-25 | Tågresa till Gardasjön | Tåg | 19 990 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-09-17 | 2025-09-20 | Kryssning till Visby och Skördefesten på Åland | STO | 5 900 kr | 2 | Boka resa |
2025-09-20 | 2025-09-27 | Vandring i Bad Gastein | ARN, GOT | 16 490 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-09-21 | 2025-09-23 | Kryssning till Höga kusten | STO | 3 900 kr | 5+ | Boka resa |
2025-09-22 | 2025-09-29 | Ladispoli, Rom vid havet | ARN, CPH | 15 850 kr | 2 | Boka resa |
2025-09-23 | 2025-09-30 | Barcelona, Cava och Tarragona | ARN, CPH | 14 990 kr | 5+ | Boka resa |
2025-09-23 | 2025-10-02 | Tågresa till Gardasjön | Tåg | 19 990 kr | 5+ | Boka resa |
2025-09-27 | 2025-10-01 | Ljuvliga Lago Maggiore | ARN, CPH | 14 490 kr | 5+ | Boka resa |
2025-09-30 | 2025-10-04 | Dublin – Irländsk charm, kultur och en dag i Wicklow | ARN | 16 500 kr | 5+ | Boka resa |
2025-09-30 | 2025-10-09 | Tågresa till Gardasjön | Tåg | 19 490 kr | 5+ | Boka resa |
Oktober | ||||||
2025-10-02 | 2025-10-09 | Tågresa till Dresden med Meissen | Tåg | 17 990 kr | 5+ | Boka resa |
2025-10-06 | 2025-10-11 | Lago Iseo – Italiens okända juvel | ARN, LLA, UME | 17 890 kr | 5+ | Boka resa |
2025-10-08 | 2025-10-15 | Bouleresa till Kroatien | ARN, CPH | 15 690 kr | 5+ | Boka resa |
2025-10-08 | 2025-10-15 | Vandring på vackra Mallorca | ARN, CPH | 17 490 kr | 5+ | Boka resa |
2025-10-10 | 2025-10-17 | SOLO-resa till sensommarskönt Costa Brava | ARN | 12 590 kr | 5+ | Boka resa |
2025-10-15 | 2025-10-22 | SOLO-resa till Makarska-Kroatien | ARN, CPH | 15 490 kr | 5+ | Boka resa |
2025-10-16 | 2025-10-23 | Vandring på vackra Mallorca | ARN, CPH | 17 490 kr | 5+ | Boka resa |
2025-10-22 | 2025-10-29 | Mat och vin i Kroatien | ARN, CPH | 18 990 kr | 5+ | Boka resa |
2025-10-30 | 2025-11-13 | Bouleresa till Almuñécar – 15 dagar | ARN, CPH, GOT, UME | 15 690 kr | Väntelista | Förfrågan |
November | ||||||
2025-11-04 | 2025-11-25 | Algarvekustens Monte Gordo – 3 veckor | ARN, CPH | 17 490 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-13 | 2025-11-18 | SOLO-resa Strövtåg i Italiens hjärta | ARN | 18 450 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-13 | 2025-11-20 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar | GOT, NRK, OSD | 17 995 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-13 | 2025-11-27 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 15 dagar | GOT, NRK, OSD | 25 895 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-14 | 2025-11-21 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar | UME | 19 495 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-14 | 2025-11-28 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 15 dagar | UME | 27 395 kr | 3 | Boka resa |
2025-11-15 | 2025-11-22 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar | ARN, LLA | 17 995 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-15 | 2025-11-29 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 15 dagar | ARN, LLA | 25 895 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-20 | 2025-11-27 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar | OSD | 19 495 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-20 | 2025-12-04 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 15 dagar | ORB | 27 395 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-21 | 2025-12-05 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 15 dagar | VXO, MMX | 26 645 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-22 | 2025-11-29 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar | ARN | 17 995 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-22 | 2025-12-06 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 15 dagar | ARN, KLR, BLE | 25 895 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-27 | 2025-12-04 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar | ORB | 19 495 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-28 | 2025-12-05 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar | VXO, MMX | 18 745 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-29 | 2025-12-06 | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar | ARN, KLR, BLE | 17 995 kr | 5+ | Boka resa |
December | ||||||
2025-12-09 | 2025-12-11 | Julbord på Salzburger Hof | ARN, GOT | 6 450 kr | 5+ | Boka resa |
2025-12-10 | 2025-12-17 | SOLO-resa till Almuñécar | ARN | 11 990 kr | 5+ | Boka resa |
2025-12-12 | 2025-12-16 | Julstämning på Donau | ARN, CPH | 14 990 kr | 5+ | Boka resa |
Juni
Utresa | 2025-06-09 |
---|---|
Hemkomst | 2025-06-11 |
Resa | Liten kryssning på Dalslands kanal |
Från | Tåg |
Pris | 5 990 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-06-12 |
---|---|
Hemkomst | 2025-06-16 |
Resa | Generationsresa med tåg till Berlin |
Från | Tåg |
Pris | 8 490 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Augusti
Utresa | 2025-08-02 |
---|---|
Hemkomst | 2025-08-04 |
Resa | Hjo och Visingsö – med gästspel av Malcolm Dixelius |
Från | Tåg |
Pris | 5 950 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-08-18 |
---|---|
Hemkomst | 2025-08-20 |
Resa | Liten kryssning på Dalslands kanal |
Från | Tåg |
Pris | 5 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-08-18 |
---|---|
Hemkomst | 2025-08-22 |
Resa | Spela boule på södra Öland |
Från | Buss |
Pris | 7 890 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-08-24 |
---|---|
Hemkomst | 2025-08-27 |
Resa | Kryssning till Bornholm och Visby med M/S Birka Gotland |
Från | STO |
Pris | 5 790 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-08-30 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-04 |
Resa | Må bättre-resa till Storlien Högfjällshotell |
Från | Tåg |
Pris | 11 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
September
Utresa | 2025-09-07 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-09 |
Resa | Kryssning till Höga kusten |
Från | STO |
Pris | 3 900 kr |
Lediga platser | 3 |
Utresa | 2025-09-08 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-15 |
Resa | Ladispoli, Rom vid havet |
Från | ARN, CPH |
Pris | 15 850 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-09-13 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-16 |
Resa | Med Malcolm Dixelius till Österbotten – Från Umeå till Vasa |
Från | UME |
Pris | 12 245 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-09-15 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-22 |
Resa | Upptäck Loutraki i Grekland |
Från | ARN, CPH |
Pris | 14 890 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-09-16 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-25 |
Resa | Tågresa till Gardasjön |
Från | Tåg |
Pris | 19 990 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-09-17 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-20 |
Resa | Kryssning till Visby och Skördefesten på Åland |
Från | STO |
Pris | 5 900 kr |
Lediga platser | 2 |
Utresa | 2025-09-20 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-27 |
Resa | Vandring i Bad Gastein |
Från | ARN, GOT |
Pris | 16 490 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-09-21 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-23 |
Resa | Kryssning till Höga kusten |
Från | STO |
Pris | 3 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-09-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-29 |
Resa | Ladispoli, Rom vid havet |
Från | ARN, CPH |
Pris | 15 850 kr |
Lediga platser | 2 |
Utresa | 2025-09-23 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-30 |
Resa | Barcelona, Cava och Tarragona |
Från | ARN, CPH |
Pris | 14 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-09-23 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-02 |
Resa | Tågresa till Gardasjön |
Från | Tåg |
Pris | 19 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-09-27 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-01 |
Resa | Ljuvliga Lago Maggiore |
Från | ARN, CPH |
Pris | 14 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-09-30 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-04 |
Resa | Dublin – Irländsk charm, kultur och en dag i Wicklow |
Från | ARN |
Pris | 16 500 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-09-30 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-09 |
Resa | Tågresa till Gardasjön |
Från | Tåg |
Pris | 19 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Oktober
Utresa | 2025-10-02 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-09 |
Resa | Tågresa till Dresden med Meissen |
Från | Tåg |
Pris | 17 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-10-06 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-11 |
Resa | Lago Iseo – Italiens okända juvel |
Från | ARN, LLA, UME |
Pris | 17 890 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-10-08 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-15 |
Resa | Bouleresa till Kroatien |
Från | ARN, CPH |
Pris | 15 690 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-10-08 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-15 |
Resa | Vandring på vackra Mallorca |
Från | ARN, CPH |
Pris | 17 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-10-10 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-17 |
Resa | SOLO-resa till sensommarskönt Costa Brava |
Från | ARN |
Pris | 12 590 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-10-15 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-22 |
Resa | SOLO-resa till Makarska-Kroatien |
Från | ARN, CPH |
Pris | 15 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-10-16 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-23 |
Resa | Vandring på vackra Mallorca |
Från | ARN, CPH |
Pris | 17 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-10-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-29 |
Resa | Mat och vin i Kroatien |
Från | ARN, CPH |
Pris | 18 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-10-30 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-13 |
Resa | Bouleresa till Almuñécar – 15 dagar |
Från | ARN, CPH, GOT, UME |
Pris | 15 690 kr |
Lediga platser | Väntelista |
November
Utresa | 2025-11-04 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-25 |
Resa | Algarvekustens Monte Gordo – 3 veckor |
Från | ARN, CPH |
Pris | 17 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-13 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-18 |
Resa | SOLO-resa Strövtåg i Italiens hjärta |
Från | ARN |
Pris | 18 450 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-13 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-20 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar |
Från | GOT, NRK, OSD |
Pris | 17 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-13 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-27 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 15 dagar |
Från | GOT, NRK, OSD |
Pris | 25 895 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-14 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-21 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar |
Från | UME |
Pris | 19 495 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-14 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-28 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 15 dagar |
Från | UME |
Pris | 27 395 kr |
Lediga platser | 3 |
Utresa | 2025-11-15 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-22 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar |
Från | ARN, LLA |
Pris | 17 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-15 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-29 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 15 dagar |
Från | ARN, LLA |
Pris | 25 895 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-20 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-27 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar |
Från | OSD |
Pris | 19 495 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-20 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-04 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 15 dagar |
Från | ORB |
Pris | 27 395 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-21 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-05 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 15 dagar |
Från | VXO, MMX |
Pris | 26 645 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-29 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar |
Från | ARN |
Pris | 17 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-06 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 15 dagar |
Från | ARN, KLR, BLE |
Pris | 25 895 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-27 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-04 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar |
Från | ORB |
Pris | 19 495 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-28 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-05 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar |
Från | VXO, MMX |
Pris | 18 745 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-29 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-06 |
Resa | PRO Höstträff 2025 på Gran Canaria – 8 dagar |
Från | ARN, KLR, BLE |
Pris | 17 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
December
Utresa | 2025-12-09 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-11 |
Resa | Julbord på Salzburger Hof |
Från | ARN, GOT |
Pris | 6 450 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-12-10 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-17 |
Resa | SOLO-resa till Almuñécar |
Från | ARN |
Pris | 11 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-12-12 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-16 |
Resa | Julstämning på Donau |
Från | ARN, CPH |
Pris | 14 990 kr |
Lediga platser | 5+ |